Estadísticas swinger de Maryland: miembros por localidad
SwingersPlayMaryland cuenta 312 miembros que viven en Maryland: 127 parejas, 35 mujeres y 150 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Maryland 2026Mejores localidades para swingers en Maryland 2026
Maryland de un vistazo
- Miembros
- 312
- Parejas
- 127
- Mujeres
- 35
- Hombres
- 150
- Localidades con miembros
- 101
- Localidades con página propia
- 536
- Clubes
- 3
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Maryland
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore | 52 | 573.243 | 9,1 |
| 2 | Hagerstown | 16 | 43.665 | 36,6 |
| 3 | South Laurel | 13 | 29.272 | 44,4 |
| 4 | Takoma Park | 12 | 17.632 | 68,1 |
| 5 | Salisbury | 11 | 33.285 | 33,0 |
| 6 | Cumberland | 9 | 18.804 | 47,9 |
| 7 | Frederick | 8 | 83.395 | 9,6 |
| 8 | Wildewood | 8 | 7552 | 105,9 |
| 9 | Columbia | 7 | 104.338 | 6,7 |
| 10 | Silver Spring | 7 | 81.462 | 8,6 |
| 11 | Aberdeen | 7 | 17.298 | 40,5 |
| 12 | Germantown | 6 | 90.719 | 6,6 |
| 13 | Glen Burnie | 6 | 72.590 | 8,3 |
| 14 | Rockville | 5 | 67.671 | 7,4 |
| 15 | Annapolis | 5 | 40.720 | 12,3 |
| 16 | Glenarden | 5 | 6344 | 78,8 |
| 17 | Gaithersburg | 4 | 69.825 | 5,7 |
| 18 | Chillum | 4 | 34.871 | 11,5 |
| 19 | Westphalia | 4 | 13.228 | 30,2 |
| 20 | California | 4 | 13.136 | 30,5 |
| 21 | Capitol Heights | 4 | 4020 | 99,5 |
| 22 | Ellicott City | 3 | 75.257 | 4,0 |
| 23 | Towson | 3 | 58.679 | 5,1 |
| 24 | Essex | 3 | 40.580 | 7,4 |
| 25 | Pasadena | 3 | 34.309 | 8,7 |
| 26 | Carney | 3 | 28.343 | 10,6 |
| 27 | Elkton | 3 | 15.910 | 18,9 |
| 28 | Ocean City | 3 | 6903 | 43,5 |
| 29 | Centreville | 3 | 4761 | 63,0 |
| 30 | Waldorf | 2 | 82.943 | 2,4 |
| 31 | Dundalk | 2 | 65.969 | 3,0 |
| 32 | Edgewood | 2 | 24.922 | 8,0 |
| 33 | Cockeysville | 2 | 23.962 | 8,3 |
| 34 | North Potomac | 2 | 23.922 | 8,4 |
| 35 | Rosedale | 2 | 20.002 | 10,0 |
| 36 | Lake Shore | 2 | 18.249 | 11,0 |
| 37 | Havre de Grace | 2 | 14.994 | 13,3 |
| 38 | Accokeek | 2 | 14.362 | 13,9 |
| 39 | Glenn Dale | 2 | 13.772 | 14,5 |
| 40 | Lanham | 2 | 11.433 | 17,5 |
| 41 | White Marsh | 2 | 10.932 | 18,3 |
| 42 | La Plata | 2 | 10.683 | 18,7 |
| 43 | Bel Air | 2 | 10.585 | 18,9 |
| 44 | Ashton-Sandy Spring | 2 | 5630 | 35,5 |
| 45 | Silver Hill | 2 | 5193 | 38,5 |
| 46 | Cresaptown | 2 | 5121 | 39,1 |
| 47 | Leonardtown | 2 | 4808 | 41,6 |
| 48 | Lusby | 2 | 2595 | 77,1 |
| 49 | Bethesda | 1 | 69.397 | 1,4 |
| 50 | Severn | 1 | 58.402 | 1,7 |
Condados de Maryland
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore city | 52 | 1 |
| 2 | Prince George's County | 49 | 20 |
| 3 | Montgomery County | 45 | 14 |
| 4 | Anne Arundel County | 25 | 13 |
| 5 | Baltimore County | 23 | 13 |
| 6 | St. Mary's County | 18 | 7 |
| 7 | Washington County | 16 | 1 |
| 8 | Harford County | 14 | 5 |
| 9 | Allegany County | 12 | 3 |
| 10 | Howard County | 11 | 3 |
| 11 | Wicomico County | 11 | 1 |
| 12 | Frederick County | 9 | 2 |
| 13 | Charles County | 5 | 3 |
| 14 | Cecil County | 5 | 3 |
| 15 | Worcester County | 4 | 2 |
| 16 | Calvert County | 3 | 2 |
| 17 | Queen Anne's County | 3 | 1 |
| 18 | Carroll County | 2 | 2 |
| 19 | Caroline County | 2 | 2 |
| 20 | Talbot County | 1 | 1 |
| 21 | Kent County | 1 | 1 |
| 22 | Garrett County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMaryland. Estadísticas swinger de Maryland: miembros por localidad. https://swingersplaymaryland.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)