Estadísticas swinger de Maryland, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMaryland para Maryland tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Maryland de un vistazo
- Miembros
- 312
- Parejas
- 127
- Mujeres
- 35
- Hombres
- 150
- Localidades con miembros
- 101
- Clubes
- 3
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Maryland
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore | 52 | 9,1 |
| 2 | Hagerstown | 16 | 36,6 |
| 3 | South Laurel | 13 | 44,4 |
| 4 | Takoma Park | 12 | 68,1 |
| 5 | Salisbury | 11 | 33,0 |
| 6 | Cumberland | 9 | 47,9 |
| 7 | Frederick | 8 | 9,6 |
| 8 | Wildewood | 8 | 105,9 |
| 9 | Columbia | 7 | 6,7 |
| 10 | Silver Spring | 7 | 8,6 |
| 11 | Aberdeen | 7 | 40,5 |
| 12 | Germantown | 6 | 6,6 |
| 13 | Glen Burnie | 6 | 8,3 |
| 14 | Rockville | 5 | 7,4 |
| 15 | Annapolis | 5 | 12,3 |
| 16 | Glenarden | 5 | 78,8 |
| 17 | Gaithersburg | 4 | 5,7 |
| 18 | Chillum | 4 | 11,5 |
| 19 | Westphalia | 4 | 30,2 |
| 20 | California | 4 | 30,5 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMaryland. Estadísticas swinger de Maryland, noviembre de 2026. https://swingersplaymaryland.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)